Produktinformationen "Bilstein B12 (46-260802) passend für Audi A3 Limousine/Sportback (8V) & Seat Leon III (5F) 2012-2020 63-162 kW exkl. EDC - VA45/HA35-40mm"
Bilstein B12 Sportline (46-260802) passend für Audi A3 Limousine/Sportback (8V) & Seat Leon III (5F) 2012-2020 63-162 kW
exkl. EDC - VA45/HA35-40mm
Verbessern Sie Optik und Fahrdynamik Ihres Fahrzeugs mit dem Bilstein B12 Performance Fahrwerk, einem Komplettfahrwerk aus abgestimmten Hochleistungsstoßdämpfern und Sportfedern. Das B12 wurde entwickelt, um Fahrverhalten, Stabilität und Fahrzeugkontrolle zu optimieren und gleichzeitig den Fahrkomfort für den täglichen Einsatz zu erhalten.
Durch die Kombination aus Bilstein Gasdruckstoßdämpfern und fahrzeugspezifisch abgestimmten Performance-Federn entsteht ein harmonisches Sportfahrwerk mit präziserem Fahrverhalten und einer sportlicheren Fahrzeughöhe. Der abgesenkte Schwerpunkt verbessert die Straßenlage und sorgt für mehr Stabilität in Kurven, während die ausgewogene Abstimmung auch auf längeren Fahrten hohen Komfort bietet.
Bilstein vereint mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Erstausrüstung mit über 50 Jahren Motorsportgeschichte. Jede Fahrwerkskomponente wird im realen Fahrversuch entwickelt und abgestimmt, um das bekannte Bilstein Fahrgefühl mit optimaler Balance aus Komfort, Kontrolle und Performance zu bieten.
Passend für:
Audi A3 (8V1, 8VK) - ohne elektronische Dämpferregelung - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 35-40 mm bei Achslast bis 1010 kg1.0 TFSI 85 kW/115 PS 07/2016-12/2017
1.2 TFSI 77-81 kW/105-110 PS 02/2013-08/2016
1.4 TFSI 90-103 kW/122-140 PS 04/2012-08/2016
1.4 TSI 110 kW/150 PS 05/2014-12/2017
1.5 TFSI 110 kW/150 PS 05/2017-12/2017
1.6 TDI 77-85 kW/105-115 PS 10/2012-10/2020
1.8 TFSI 132 kW/180 PS 04/2012-08/2016
2.0 TFSI 140 kW/190 PS 05/2016-12/2017
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) - ohne elektronische Dämpferregelung - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 35-40 mm bei Achslast bis 1010 kg
1.0 TFSI 85 kW/115 PS 07/2016-10/2020
1.2 TFSI 77-81 kW/105-110 PS 10/2013-08/2016
1.4 TFSI 90-103 kW/122-140 PS 05/2013-10/2020
1.4 TSI 110 kW/150 PS 05/2014-10/2020
1.5 TFSI 110 kW/150 PS 05/2017-10/2018
1.6 TDI 77-85 kW/105-115 PS 09/2013-10/2020
1.8 TFSI 125-132 kW/170-180 PS 05/2013-10/2020
2.0 TFSI 137-162 kW/186-220 PS 11/2015-10/2020
30 TDI 85 kW/115 PS 07/2018-10/2020
30 TFSI 85 kW/115 PS 07/2018-10/2020
35 TFSI 110 kW/150 PS 10/2018-10/2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) - ohne elektronische Dämpferregelung - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 35-40 mm bei Achslast bis 1010 kg
1.0 TFSI 85 kW/115 PS 07/2016-10/2020
1.2 TFSI 77-81 kW/105-110 PS 05/2013-08/2016
1.4 TFSI 90-103 kW/122-140 PS 09/2012-10/2020
1.4 TSI 110 kW/150 PS 05/2014-10/2020
1.5 TFSI 110 kW/150 PS 05/2017-10/2018
1.6 TDI 77-85 kW/105-115 PS 10/2012-10/2020
1.8 40 TFSI 132 kW/180 PS 03/2014-12/2015
1.8 TFSI 132 kW/180 PS 09/2012-08/2016
2.0 TFSI 140 kW/190 PS 05/2016-10/2020
30 TDI 85 kW/115 PS 07/2018-10/2020
30 TFSI 85 kW/116 PS 07/2018-10/2020
35 TFSI 110 kW/150 PS 10/2018-10/2020
Seat Leon (5F1) - ohne elektronische Dämpferregelung - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 35-40 mm bei Achslast bis 1010 kg
1.0 TSI 85 kW/115 PS 05/2015-08/2020
1.0 TSi 63 kW/86 PS 09/2018-08/2020
1.2 TSI 63-81 kW/86-110 PS 12/2012-08/2020
1.4 TSI 90-110 kW/122-150 PS 09/2012-08/2020
1.5 TSI 96-110 kW/130-150 PS 09/2018-08/2020
1.6 TDI 66-85 kW/90-115 PS 09/2012-08/2020
1.8 TSI 132 kW/180 PS 02/2013-08/2018
2.0 TSI 140 kW/190 PS 09/2018-08/2020
Seat Leon Schrägheck Kasten (5F1) - ohne elektronische Dämpferregelung - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 35-40 mm bei Achslast bis 1010 kg
1.0 TSI 85 kW/115 PS 05/2015-08/2020
1.2 TSI 63-81 kW/86-110 PS 01/2013-08/2018
1.4 TSI 90-110 kW/122-150 PS 09/2012-08/2020
1.6 TDI 66-85 kW/90-115 PS 09/2012-08/2020
1.8 TFSI 132 kW/180 PS 02/2013-08/2018
SAIC-Volkswagen Gran Lavida (0C3) - ohne elektronische Dämpferregelung - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 35 mm bei Achslast bis 1010 kg
1.2 200TSI 85 kW/116 PS 08/2018-
1.4 280TSI 110 kW/150 PS 08/2018-
SAIC-Volkswagen Lamando (BM1, BM2) - ohne elektronische Dämpferregelung - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 35 mm bei Achslast bis 1010 kg
2.0 GTS 162 kW/220 PS 08/2016-
230 TSI 96 kW/131 PS 01/2015-
280 TSI 110 kW/150 PS 01/2015-
330 TSI 132 kW/180 PS 01/2015-
| Colors: | Gelb |
|---|---|
| Materials: | Stahl |
Anmelden
Herstellerinfo
Die Marke Bilstein bietet hochwertige Fahrwerks-, Stoßdämpfer- und Fahrwerkstechnik. Sowohl für mehr Komfort als auch für dynamisches Handling sind Sie bei Bilstein genau richtig.
Die Marke ist auf der ganzen Welt bekannt und bietet ein umfangreiches Angebot an Straßenverbesserungsprodukten. Dank jahrelanger Erfahrung im Motorsport kann Bilstein innovative und qualitativ hochwertige Lösungen im Bereich der Fahrwerkstechnik anbieten. Es ist nicht verwunderlich, dass die vielen Automarken Bilstein bereits serienmäßig unter ihren Modellen einsetzen.