Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Menü

Bilstein B12 Sportline A3 (8v1) Leon (5f1) 1.2tsi 2.0tdi

Bilstein B12 Sportline A3 (8v1) Leon (5f1) 1.2tsi 2.0tdi

Beschreibung

Beschreibung

Bilstein B12 Sportline (46-259561) passend für Audi A3 Limousine/Sportback (8V) 04/2012-10/2020 & Seat Leon III (5F) 09/2012-08/2020 & Volkswagen Golf VIII (CD) 07/2019- 63-221 kW · exkl. EDC - VA40-45/HA35-40mm

Verbessern Sie Optik und Fahrdynamik Ihres Fahrzeugs mit dem Bilstein B12 Performance Fahrwerk, einem Komplettfahrwerk aus abgestimmten Hochleistungsstoßdämpfern und Sportfedern. Das B12 wurde entwickelt, um Fahrverhalten, Stabilität und Fahrzeugkontrolle zu optimieren und gleichzeitig den Fahrkomfort für den täglichen Einsatz zu erhalten.

Durch die Kombination aus Bilstein Gasdruckstoßdämpfern und fahrzeugspezifisch abgestimmten Performance-Federn entsteht ein harmonisches Sportfahrwerk mit präziserem Fahrverhalten und einer sportlicheren Fahrzeughöhe. Der abgesenkte Schwerpunkt verbessert die Straßenlage und sorgt für mehr Stabilität in Kurven, während die ausgewogene Abstimmung auch auf längeren Fahrten hohen Komfort bietet.

Bilstein vereint mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Erstausrüstung mit über 50 Jahren Motorsportgeschichte. Jede Fahrwerkskomponente wird im realen Fahrversuch entwickelt und abgestimmt, um das bekannte Bilstein Fahrgefühl mit optimaler Balance aus Komfort, Kontrolle und Performance zu bieten.


Passend für:

Audi A3 (8V1, 8VK) - ohne elektronische Dämpferregelung - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 35-40 mm bei Achslast bis 1070 kg
1.0 TFSI 85 kW/115 PS 07/2016-12/2017
1.2 TFSI 77-81 kW/105-110 PS 02/2013-08/2016
1.4 TFSI 90-103 kW/122-140 PS 04/2012-08/2016
1.4 TSI 110 kW/150 PS 05/2014-12/2017
1.5 TFSI 110 kW/150 PS 05/2017-12/2017
1.6 TDI 77-85 kW/105-115 PS 10/2012-10/2020
1.8 TFSI 132 kW/180 PS 04/2012-08/2016
2.0 TFSI 140 kW/190 PS 05/2016-12/2017

Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) - ohne elektronische Dämpferregelung - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 35-40 mm bei Achslast bis 1070 kg
1.0 TFSI 85 kW/115 PS 07/2016-10/2020
1.2 TFSI 77-81 kW/105-110 PS 10/2013-08/2016
1.4 TFSI 90-103 kW/122-140 PS 05/2013-10/2020
1.4 TSI 110 kW/150 PS 05/2014-10/2020
1.5 TFSI 110 kW/150 PS 05/2017-10/2018
1.6 TDI 77-85 kW/105-115 PS 09/2013-10/2020
1.8 TFSI 125-132 kW/170-180 PS 05/2013-10/2020
2.0 TFSI 137-140 kW/186-190 PS 05/2016-10/2020
30 TFSI 85 kW/115 PS 07/2018-10/2020
35 TFSI 110 kW/150 PS 10/2018-10/2020

Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) - ohne elektronische Dämpferregelung - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 35-40 mm bei Achslast bis 1070 kg
1.0 TFSI 85 kW/115 PS 07/2016-10/2020
1.2 TFSI 77-81 kW/105-110 PS 05/2013-08/2016
1.4 TFSI 90-103 kW/122-140 PS 09/2012-10/2020
1.4 TSI 110 kW/150 PS 05/2014-10/2020
1.5 TFSI 110 kW/150 PS 05/2017-10/2018
1.6 TDI 77-85 kW/105-115 PS 10/2012-10/2020
1.8 40 TFSI 132 kW/180 PS 03/2014-12/2015
1.8 TFSI 132 kW/180 PS 09/2012-08/2016
2.0 TFSI 140 kW/190 PS 05/2016-10/2020
30 TDI 85 kW/115 PS 07/2018-10/2020
30 TFSI 85 kW/116 PS 07/2018-10/2020
35 TFSI 110 kW/150 PS 10/2018-10/2020

Seat Leon (5F1) - ohne elektronische Dämpferregelung - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 35-40 mm bei Achslast bis 1070 kg
1.0 TSI 85 kW/115 PS 05/2015-08/2020
1.0 TSi 63 kW/86 PS 09/2018-08/2020
1.2 TSI 63-81 kW/86-110 PS 12/2012-08/2020
1.4 TSI 90-110 kW/122-150 PS 09/2012-08/2020
1.5 TSI 96-110 kW/130-150 PS 09/2018-08/2020
1.6 TDI 66-85 kW/90-115 PS 09/2012-08/2020
1.8 TSI 132 kW/180 PS 02/2013-08/2018
2.0 TSI 140 kW/190 PS 09/2018-08/2020

Seat Leon Schrägheck Kasten (5F1) - ohne elektronische Dämpferregelung
1.0 TSI 85 kW/115 PS 05/2015-08/2020 - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 35-40 mm bei Achslast bis 1070 kg
1.2 TSI 63-81 kW/86-110 PS 01/2013-08/2018 - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 35-40 mm bei Achslast bis 1070 kg
1.4 TSI 90-110 kW/122-150 PS 09/2012-08/2020 - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 35-40 mm bei Achslast bis 1070 kg
1.6 TDI 66-85 kW/90-115 PS 09/2012-08/2020 - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 35-40 mm bei Achslast bis 1070 kg
1.8 TFSI 132 kW/180 PS 02/2013-08/2018 - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 35-40 mm bei Achslast bis 1070 kg
2.0 Cupra 213-221 kW/290-300 PS 09/2015-08/2018 - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 40 mm bei Achslast bis 1070 kg

Seat Leon Sc (5F5) - ohne elektronische Dämpferregelung - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 35-40 mm bei Achslast bis 1070 kg
1.0 TSI 85 kW/115 PS 05/2015-08/2018
1.2 TSI 63-81 kW/86-110 PS 01/2013-08/2018
1.4 TSI 90-110 kW/122-150 PS 02/2013-08/2018
1.6 TDI 66-85 kW/90-115 PS 02/2013-08/2018
1.8 TSI 132 kW/180 PS 02/2013-08/2018
2.0 TDI 81-135 kW/110-184 PS 02/2013-08/2018

Seat Leon ST (5F8) - ohne elektronische Dämpferregelung - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 40 mm bei Achslast bis 1070 kg
1.0 TSI 85 kW/115 PS 05/2015-08/2020
1.0 TSi 63 kW/86 PS 09/2018-08/2020
1.2 TSI 63-81 kW/86-110 PS 08/2013-08/2020
1.4 TSI 90-110 kW/122-150 PS 09/2012-08/2020
1.5 TSI 96-110 kW/130-150 PS 09/2018-08/2020
1.6 TDI 66-85 kW/90-115 PS 09/2013-08/2020
1.8 TSI 132 kW/180 PS 10/2013-08/2018
2.0 Cupra 195-221 kW/265-300 PS 10/2013-08/2020
2.0 TDI 81-135 kW/110-184 PS 02/2013-08/2020
2.0 TSI 140 kW/190 PS 07/2018-08/2020

Seat Leon ST Kombi Kasten (5F8) - ohne elektronische Dämpferregelung - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 40 mm bei Achslast bis 1070 kg
1.6 TDI 81-85 kW/110-115 PS 09/2013-08/2020
2.0 Cupra 206-221 kW/280-300 PS 10/2013-08/2020
2.0 Cupra 4Drive 221 kW/300 PS 11/2016-08/2018
2.0 TDI 110-135 kW/150-184 PS 04/2013-08/2018
2.0 TDI 4Drive 110-135 kW/150-184 PS 09/2014-08/2018

Volkswagen Golf VIII (CD1, DA1) - ohne elektronische Dämpferregelung - Tieferlegung Vorderachse 40 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 40 mm bei Achslast bis 940 kg
1.4 TSI 110 kW/150 PS 01/2021-
1.5 TSI 96-110 kW/131-150 PS 07/2019-

SAIC-Volkswagen Gran Lavida (0C3) - ohne elektronische Dämpferregelung - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 35 mm bei Achslast bis 1070 kg
1.2 200TSI 85 kW/116 PS 08/2018-
1.4 280TSI 110 kW/150 PS 08/2018-

SAIC-Volkswagen Lamando (BM1, BM2) - ohne elektronische Dämpferregelung - Tieferlegung Vorderachse 45 mm bei Achslast bis 970 kg / Hinterachse 35 mm bei Achslast bis 1070 kg
2.0 GTS 162 kW/220 PS 08/2016-
230 TSI 96 kW/131 PS 01/2015-
280 TSI 110 kW/150 PS 01/2015-
330 TSI 132 kW/180 PS 01/2015-
Bewertungen (0) Keine Bewertungen Schreiben Sie eine Rezension
Bewertungen 0

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Wettbewerbsfähige Preise
Technische Unterstützung
Riesige Produktpalette
Schnelle Lieferung