Produktinformationen "Bilstein B14 (47-124844) passend für Volkswagen Corrado (53I) 09/1988-12/1995 / Golf II/III/IV 08/1983-12/2002 / Jetta II 08/1983-12/1992 / Vento 11/1991-09/1998 exkl. EDC - VA25-50/HA0-50mm"
Bilstein B14 PSS (47-124844) passend für Volkswagen Corrado (53I) 09/1988-12/1995 / Golf II/III/IV 08/1983-12/2002 / Jetta II 08/1983-12/1992 / Vento 11/1991-09/1998
exkl. EDC - VA25-50/HA0-50mm
Steigern Sie Fahrdynamik und Optik Ihres Fahrzeugs mit dem Bilstein B14 Performance Gewindefahrwerk. Entwickelt für Fahrer, die ihr Fahrwerk individuell abstimmen möchten, kombiniert das B14 eine einstellbare Fahrzeughöhe mit einer fahrzeugspezifischen Dämpferabstimmung für mehr Kontrolle, Stabilität und ein sportlicheres Fahrverhalten.
Die stufenlos einstellbare Tieferlegung ermöglicht eine präzise Anpassung der Fahrzeughöhe innerhalb des fahrzeugspezifischen Verstellbereichs. In Verbindung mit der bewährten Bilstein Gasdrucktechnologie und perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten bietet das B14 eine verbesserte Straßenlage, höhere Lenkpräzision und ein besonders ausgewogenes Verhältnis zwischen Performance und Alltagstauglichkeit.
Bilstein vereint mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Erstausrüstung mit über 50 Jahren Motorsportgeschichte. Jede Fahrwerkskomponente wird im realen Fahrversuch entwickelt und abgestimmt, um das bekannte Bilstein Fahrgefühl mit optimaler Balance aus Komfort, Kontrolle und Performance zu bieten.
Passend für:
Volkswagen Corrado (53I) - Gewindefahrwerk (höhenverstellbar) - ohne elektronische Dämpferregelung - Bedingungen: siehe Gutachten - Tieferlegung Vorderachse 30-50 mm bei Achslast bis 950 kg / Hinterachse 0-10 mm bei Achslast bis 710 kg1.8 16V 100 kW/136 PS 04/1989-07/1992
1.8 G60 118 kW/160 PS 09/1988-09/1993
2.0 i 85 kW/115 PS 04/1993-12/1995
2.0 i 16V 100 kW/136 PS 08/1991-12/1995
2.8 VR6 128 kW/174 PS 09/1991-12/1995
2.9 VR6 140 kW/190 PS 08/1991-12/1995
Volkswagen Golf II (19E, 1G1) - Gewindefahrwerk (höhenverstellbar) - ohne elektronische Dämpferregelung - Bedingungen: siehe Gutachten - Tieferlegung Vorderachse 35-50 mm bei Achslast bis 840 kg / Hinterachse 10-30 mm bei Achslast bis 740 kg
1.0 33-37 kW/45-50 PS 11/1983-10/1991
1.3 37-43 kW/50-58 PS 08/1983-12/1987
1.3 Cat 40 kW/55 PS 06/1986-12/1992
1.6 51-55 kW/69-75 PS 08/1983-12/1992
1.6 D 37-40 kW/50-54 PS 08/1983-10/1991
1.6 TD 44-59 kW/60-80 PS 08/1983-10/1991
1.8 51-75 kW/69-102 PS 08/1984-12/1992
1.8 GTI 77-82 kW/105-112 PS 08/1983-10/1991
1.8 GTI 16V 95-102 kW/129-139 PS 02/1986-10/1991
1.8 GTI Cat 79 kW/107 PS 01/1987-10/1991
1.8 GTI G60 118 kW/160 PS 04/1990-07/1991
1.8 i Cat 66 kW/90 PS 08/1987-10/1991
Volkswagen Golf II Kasten (19E, 1G1) - Gewindefahrwerk (höhenverstellbar) - ohne elektronische Dämpferregelung - Bedingungen: siehe Gutachten - Tieferlegung Vorderachse 35-50 mm bei Achslast bis 840 kg / Hinterachse 10-30 mm bei Achslast bis 740 kg
1.3 40 kW/54 PS 08/1983-07/1990
1.6 44 kW/60 PS 08/1989-07/1991
1.6 D 40 kW/54 PS 08/1983-07/1991
1.8 i 66 kW/90 PS 08/1987-07/1991
Volkswagen Golf III (1H1) - Gewindefahrwerk (höhenverstellbar) - ohne elektronische Dämpferregelung - Bedingungen: siehe Gutachten - Tieferlegung Vorderachse 30-50 mm bei Achslast bis 990 kg / Hinterachse 10-30 mm bei Achslast bis 890 kg
1.3 40 kW/54 PS 08/1991-07/1992
1.4 40-44 kW/55-60 PS 10/1991-08/1997
1.6 55-74 kW/75-101 PS 09/1992-08/1997
1.8 55-66 kW/75-90 PS 11/1991-08/1997
1.9 D 47 kW/64 PS 11/1991-08/1997
1.9 SDI 47 kW/64 PS 07/1995-08/1997
1.9 TD, GTD 55 kW/75 PS 11/1991-08/1997
1.9 TDI 66-81 kW/90-110 PS 08/1993-12/1997
2.0 85 kW/115 PS 11/1991-08/1997
2.0 GL 79 kW/107 PS 08/1995-09/1997
2.0 GTI 16V 110 kW/150 PS 08/1992-12/1997
2.8 VR6 120-128 kW/163-174 PS 01/1992-09/1997
Citystromer 20 kW/27 PS 11/1994-08/1997
Volkswagen Golf III Cabriolet (1E7) - Gewindefahrwerk (höhenverstellbar) - ohne elektronische Dämpferregelung - Bedingungen: siehe Gutachten - Tieferlegung Vorderachse 30-50 mm bei Achslast bis 990 kg / Hinterachse 10-30 mm bei Achslast bis 890 kg
1.6 74 kW/101 PS 10/1994-02/1998
1.8 55-66 kW/75-90 PS 07/1993-05/1998
1.9 TDI 66-81 kW/90-110 PS 08/1995-05/1998
2.0 85 kW/115 PS 07/1993-05/1998
Volkswagen Golf III Kasten (1H1) - Gewindefahrwerk (höhenverstellbar) - ohne elektronische Dämpferregelung - Bedingungen: siehe Gutachten - Tieferlegung Vorderachse 30-50 mm bei Achslast bis 990 kg / Hinterachse 10-30 mm bei Achslast bis 890 kg
1.4 44 kW/60 PS 08/1991-05/1996
1.6 55 kW/75 PS 08/1992-09/1997
1.8 55-66 kW/75-90 PS 08/1991-12/1997
1.9 D 55 kW/75 PS 08/1991-07/1995
1.9 SDI 47 kW/64 PS 08/1995-09/1997
1.9 TDI 66 kW/90 PS 08/1991-09/1997
2.0 85 kW/116 PS 08/1995-09/1997
2.0 GTI 110 kW/150 PS 08/1991-09/1997
Volkswagen Golf IV Cabriolet (1E7) - Gewindefahrwerk (höhenverstellbar) - ohne elektronische Dämpferregelung - Bedingungen: siehe Gutachten - Tieferlegung Vorderachse 30-50 mm bei Achslast bis 980 kg / Hinterachse 10-30 mm bei Achslast bis 840 kg
1.6 74 kW/100 PS 06/1998-06/2002
1.8 55-81 kW/75-110 PS 06/1998-12/2002
1.9 TDI 66-81 kW/90-110 PS 06/1998-06/2002
2.0 85 kW/115 PS 06/1998-06/2002
Volkswagen Jetta II (19E, 1G2, 165) - Gewindefahrwerk (höhenverstellbar) - ohne elektronische Dämpferregelung - Bedingungen: siehe Gutachten - Tieferlegung Vorderachse 25-50 mm bei Achslast bis 840 kg / Hinterachse 20-50 mm bei Achslast bis 890 kg
1.3 40-43 kW/55-58 PS 01/1984-06/1987
1.3 Cat 40 kW/55 PS 06/1987-12/1991
1.6 51-55 kW/70-75 PS 01/1984-07/1992
1.6 D 40 kW/54 PS 01/1984-10/1991
1.6 TD 44-59 kW/60-80 PS 01/1984-10/1991
1.7 57 kW/78 PS 08/1983-07/1985
1.8 51-82 kW/69-112 PS 01/1984-12/1992
1.8 16V 95-102 kW/129-140 PS 08/1986-10/1991
1.8 Cat 66-79 kW/90-107 PS 01/1987-10/1991
2.0 100 kW/136 PS 08/1989-07/1992
Volkswagen Vento (1H2) - Gewindefahrwerk (höhenverstellbar) - ohne elektronische Dämpferregelung - Bedingungen: siehe Gutachten - Tieferlegung Vorderachse 25-50 mm bei Achslast bis 980 kg / Hinterachse 10-40 mm bei Achslast bis 840 kg
1.4 40-44 kW/55-60 PS 11/1991-09/1998
1.6 55-74 kW/75-101 PS 09/1992-09/1998
1.8 55-66 kW/75-90 PS 11/1991-09/1998
1.9 D 48 kW/65 PS 11/1991-09/1998
1.9 SDI 47 kW/64 PS 04/1997-09/1998
1.9 TD 55 kW/75 PS 11/1991-09/1998
1.9 TDI 66-81 kW/90-110 PS 09/1993-09/1998
2.0 85 kW/115 PS 11/1991-09/1998
2.0 GL 62-79 kW/84-107 PS 11/1991-07/1998
2.8 VR6 120-128 kW/163-174 PS 01/1992-09/1998
| Colors: | Gelb |
|---|---|
| Materials: | Stahl |
Anmelden
Herstellerinfo
Die Marke Bilstein bietet hochwertige Fahrwerks-, Stoßdämpfer- und Fahrwerkstechnik. Sowohl für mehr Komfort als auch für dynamisches Handling sind Sie bei Bilstein genau richtig.
Die Marke ist auf der ganzen Welt bekannt und bietet ein umfangreiches Angebot an Straßenverbesserungsprodukten. Dank jahrelanger Erfahrung im Motorsport kann Bilstein innovative und qualitativ hochwertige Lösungen im Bereich der Fahrwerkstechnik anbieten. Es ist nicht verwunderlich, dass die vielen Automarken Bilstein bereits serienmäßig unter ihren Modellen einsetzen.