In dieser Kategorie finden Sie Gewindefahrwerke der Top-Marke Eibach. Ein Gewindefahrwerke von Eibach bietet eine optimale Sportleistung ohne große Komforteinbußen. Dank der Höhenverstellbarkeit können Sie sich mit dem Gewindefahrwerke Ihren Spezifikationen anpassen. Durch die Kombination von Ausrichtung, Herstellung, Anwendung von hochwertigen Materialien und der Verwendung von Federelementen aus der ERS-Rennlinie ergibt sich ein in jeder Hinsicht perfekt kalibriertes Produkt.
In unserem Sortiment haben wir Gewindefahrwerke von Eibach für viele Automodelle.
Wenn Sie bestimmte Gewindefahrwerke in unserem Webshop nicht finden können, wenden Sie sich an einen unserer Mitarbeiter.
Eibach Pro-Street-S BMW 1er F20 114i, 116i, 118i, 125i, 114d, 116d, 118d, 120d, 125d Marke: BMW Type: 1 (F20) Motortype: 114i, 116i, 118i, 125i, 114d, 116d, 118d, 120d, 125d Jahr: 11.10 - Traglast Vorne: 920 kg Traglast Hinten: 1160 kg Tiefverlegerung vorne: 25-50 mm Tiefverlegerung hinten: 25-50 mm Hinweise: A,20,21,24,25,45,160
Eibach Pro-Street-S BMW 1er F20 114i, 116i, 118i, 125i, 114d, 116d, 118d, 120d, 125d Marke: BMW Type: 1 (F20) Motortype: 114i, 116i, 118i, 125i, 114d, 116d, 118d, 120d, 125d Jahr: 11.10 - Traglast Vorne: 1090 kg Traglast Hinten: 1160 kg Tiefverlegerung vorne: 25-50 mm Tiefverlegerung hinten: 25-50 mm Hinweise: A,20,21,24,25,45,160
Eibach Pro-Street-S BMW 1er F20 114i, 116i, 118i, 125i, 114d, 116d, 118d, 120d, 125d Marke: BMW Type: 1 (F20) Motortype: 114i, 116i, 118i, 125i, 114d, 116d, 118d, 120d, 125d Jahr: 11.10 - Traglast Vorne: 920 kg Traglast Hinten: 1160 kg Tiefverlegerung vorne: 25-50 mm Tiefverlegerung hinten: 25-50 mm Hinweise: A,20,24,25,45,160,176
Eibach Pro-Street-S BMW 1er F20 114i, 116i, 118i, 125i, 114d, 116d, 118d, 120d, 125d Marke: BMW Type: 1 (F20) Motortype: 114i, 116i, 118i, 125i, 114d, 116d, 118d, 120d, 125d Jahr: 11.10 - Traglast Vorne: 1090 kg Traglast Hinten: 1160 kg Tiefverlegerung vorne: 25-50 mm Tiefverlegerung hinten: 25-50 mm Hinweise: A,20,24,25,45,160,176
Eibach Pro-Street-S BMW 1er F20 120 d xDrive, 118d xDrive Marke: BMW Type: 1 (F20) Motortype: 120 d xDrive, 118d xDrive Jahr: 11.10 - Traglast Vorne: 1000 kg Traglast Hinten: 1110 kg Tiefverlegerung vorne: 30-55 mm Tiefverlegerung hinten: 30-55 mm Hinweise: A,24,25,45,160,177
Eibach Pro-Street-S BMW 1er F20 120 d xDrive, 118d xDrive Marke: BMW Type: 1 (F20) Motortype: 120 d xDrive, 118d xDrive Jahr: 11.10 - Traglast Vorne: 1010 kg Traglast Hinten: 1110 kg Tiefverlegerung vorne: 30-55 mm Tiefverlegerung hinten: 30-55 mm Hinweise: A,24,25,45,160,177
Eibach Pro-Street-S BMW 1er F21 114i, 116i, 118i, 125i, 114d, 116d, 118d, 120d, 125d Marke: BMW Type: 1 (F21) Motortype: 114i, 116i, 118i, 125i, 114d, 116d, 118d, 120d, 125d Jahr: 11.10 - Traglast Vorne: 920 kg Traglast Hinten: 1160 kg Tiefverlegerung vorne: 25-50 mm Tiefverlegerung hinten: 25-50 mm Hinweise: A,20,21,24,25,45,160
Eibach Pro-Street-S BMW 1er F21 114i, 116i, 118i, 125i, 114d, 116d, 118d, 120d, 125d Marke: BMW Type: 1 (F21) Motortype: 114i, 116i, 118i, 125i, 114d, 116d, 118d, 120d, 125d Jahr: 11.10 - Traglast Vorne: 1090 kg Traglast Hinten: 1160 kg Tiefverlegerung vorne: 25-50 mm Tiefverlegerung hinten: 25-50 mm Hinweise: A,20,21,24,25,45,160
Eibach Pro-Street-S BMW 1er F21 114i, 116i, 118i, 125i, 114d, 116d, 118d, 120d, 125d Marke: BMW Type: 1 (F21) Motortype: 114i, 116i, 118i, 125i, 114d, 116d, 118d, 120d, 125d Jahr: 11.10 - Traglast Vorne: 920 kg Traglast Hinten: 1160 kg Tiefverlegerung vorne: 25-50 mm Tiefverlegerung hinten: 25-50 mm Hinweise: A,20,24,25,45,160,176
Eibach Pro-Street-S BMW 1er F21 114i, 116i, 118i, 125i, 114d, 116d, 118d, 120d, 125d Marke: BMW Type: 1 (F21) Motortype: 114i, 116i, 118i, 125i, 114d, 116d, 118d, 120d, 125d Jahr: 11.10 - Traglast Vorne: 1090 kg Traglast Hinten: 1160 kg Tiefverlegerung vorne: 25-50 mm Tiefverlegerung hinten: 25-50 mm Hinweise: A,20,24,25,45,160,176
Eibach Pro-Street-S BMW 1er F21 120 d xDrive, 118d xDrive Marke: BMW Type: 1 (F21) Motortype: 120 d xDrive, 118d xDrive Jahr: 11.11 - Traglast Vorne: 1000 kg Traglast Hinten: 1110 kg Tiefverlegerung vorne: 30-55 mm Tiefverlegerung hinten: 30-55 mm Hinweise: A,24,25,45,160,177
Eibach Pro-Street-S BMW 1er F21 120 d xDrive, 118d xDrive Marke: BMW Type: 1 (F21) Motortype: 120 d xDrive, 118d xDrive Jahr: 11.11 - Traglast Vorne: 1010 kg Traglast Hinten: 1110 kg Tiefverlegerung vorne: 30-55 mm Tiefverlegerung hinten: 30-55 mm Hinweise: A,24,25,45,160,177
Merk: BMWType: 3 (G20)Motortype: 318i, 320 i, 330 i, 318d, 320 d, 320 d Mild-HybridBouwjaar: 11.18 - Aslast voorzijde: 1030 kg Aslast achterzijde: 1210 kg Verlaging voorzijde: 30-60 mm Verlaging achterzijde: 30-60 mm Opmerkingen: A,18,20,24,45,160,176
Motor Type: 330 dBaujahr: 11.18 - Achlast Vorne: 1075 kg Achlast hinten: 1210 kg Tieferlegung: 30-60 mm Tieferlegung: 30-60 mm Hinweise: A,18,20,24,45,160,176
Motor Type: M 340 i xDrive, 330 d xDriveBaujahr: 11.18 - Achlast Vorne: 1115 kg Achlast hinten: 1230 kg Tieferlegung: 25-45 mm Tieferlegung: 25-45 mm Hinweise: A,18,20,24,45,160,176
Marke: BMWType:3 (G20)Motortype: 320 i xDrive, 330 i xDrive, 320 d xDrive, 320 d Mild-Hybrid xDriveJahr: 11.18 - Traglast Vorne: 1100 kgTraglast Hinten: 1230 kgTiefverlegerung vorne: 25-45 mm Tiefverlegerung hinten: 25-45 mm Hinweise:
Motor Type: M 340 i xDrive, 330 d xDriveBaujahr: 11.18 - Achlast Vorne: 1115 kg Achlast hinten: 1230 kg Tieferlegung: 25-45 mm Tieferlegung: 25-45 mm Hinweise: A,18,20,24,45,160
Motor Type: 320 i xDrive, 330 i xDrive, 320 d xDrive, 320 d Mild-Hybrid xDriveBaujahr: 11.18 - Achlast Vorne: 1100 kg Achlast hinten: 1230 kg Tieferlegung: 25-45 mm Tieferlegung: 45-45 mm Hinweise: A,18,20,24,45,160
Eibach Pro-Street-S BMW 3er E46 (346R) Cabrio M3 3.2 Marke: BMW Type: 3 Cabriolet / Convertible (E46) Motortype: M3 3.2 Jahr: 04.01 - Traglast Vorne: 990 kg Traglast Hinten: 1170 kg Tiefverlegerung vorne: 20-40 mm Tiefverlegerung hinten: 20-40 mm Hinweise: A,20,24,25,45,160
Eibach Pro-Street-S BMW 3er E46 Coupe (346C) M3 3.2, M3 CSL Marke: BMW Type: 3 Coupe (E46) Motortype: M3 3.2, M3 CSL Jahr: 04.01 - Traglast Vorne: 990 kg Traglast Hinten: 1170 kg Tiefverlegerung vorne: 20-40 mm Tiefverlegerung hinten: 20-40 mm Hinweise: A,20,24,25,45,160
Eibach Pro-Street-S BMW 3er F30 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Marke: BMW Type: 3 (F30) Motortype: 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Jahr: 10.11 - Traglast Vorne: 950 kg Traglast Hinten: 1160 kg Tiefverlegerung vorne: 40-65 mm Tiefverlegerung hinten: 40-65 mm Hinweise: A,20,21,24,25,45,160
Eibach Pro-Street-S BMW 3er F30 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Marke: BMW Type: 3 (F30) Motortype: 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Jahr: 10.11 - Traglast Vorne: 1090 kg Traglast Hinten: 1160 kg Tiefverlegerung vorne: 40-65 mm Tiefverlegerung hinten: 40-65 mm Hinweise: A,20,21,24,25,45,160
Eibach Pro-Street-S BMW 3er F30 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Marke: BMW Type: 3 (F30) Motortype: 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Jahr: 10.11 - Traglast Vorne: 950 kg Traglast Hinten: 1160 kg Tiefverlegerung vorne: 40-65 mm Tiefverlegerung hinten: 40-65 mm Hinweise: A,20,24,25,45,160,176
Eibach Pro-Street-S BMW 3er F30 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Marke: BMW Type: 3 (F30) Motortype: 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Jahr: 10.11 - Traglast Vorne: 1090 kg Traglast Hinten: 1160 kg Tiefverlegerung vorne: 40-65 mm Tiefverlegerung hinten: 40-65 mm Hinweise: A,20,24,25,45,160,176
Eibach Pro-Street-S BMW 3er F30 320i xDrive, 328 i xDrive, 335 i xDrive, 318 d xDrive, 320 d xDrive, 330 d xDrive, 335 d xDrive Marke: BMW Type: 3 (F30) Motortype: 320i xDrive, 328 i xDrive, 335 i xDrive, 318 d xDrive, 320 d xDrive, 330 d xDrive, 335 d xDrive Jahr: 10.11 - Traglast Vorne: 1000 kg Traglast Hinten: 1175 kg Tiefverlegerung vorne: 25-55 mm Tiefverlegerung hinten: 25-55 mm Hinweise: A,24,25,45,160,177
Eibach Pro-Street-S BMW 3er F30 320i xDrive, 328 i xDrive, 335 i xDrive, 318 d xDrive, 320 d xDrive, 330 d xDrive, 335 d xDrive Marke: BMW Type: 3 (F30) Motortype: 320i xDrive, 328 i xDrive, 335 i xDrive, 318 d xDrive, 320 d xDrive, 330 d xDrive, 335 d xDrive Jahr: 10.11 - Traglast Vorne: 1090 kg Traglast Hinten: 1175 kg Tiefverlegerung vorne: 25-55 mm Tiefverlegerung hinten: 25-55 mm Hinweise: A,24,25,45,160,177
Eibach Pro-Street-S BMW 3er GT F34 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Marke: BMW Type: 3 GRAN TOURISMO (F34) Motortype: 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Jahr: 03.13 - Traglast Vorne: 950 kg Traglast Hinten: 1265 kg Tiefverlegerung vorne: 30-55 mm Tiefverlegerung hinten: 30-55 mm Hinweise: A,20,21,24,25,45,160
Eibach Pro-Street-S BMW 3er GT F34 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Marke: BMW Type: 3 GRAN TOURISMO (F34) Motortype: 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Jahr: 03.13 - Traglast Vorne: 1000 kg Traglast Hinten: 1265 kg Tiefverlegerung vorne: 30-55 mm Tiefverlegerung hinten: 30-55 mm Hinweise: A,20,21,24,25,45,160
Eibach Pro-Street-S BMW 3er GT F34 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Marke: BMW Type: 3 GRAN TOURISMO (F34) Motortype: 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Jahr: 03.13 - Traglast Vorne: 950 kg Traglast Hinten: 1265 kg Tiefverlegerung vorne: 30-55 mm Tiefverlegerung hinten: 30-55 mm Hinweise: A,20,24,25,45,160,176
Eibach Pro-Street-S BMW 3er GT F34 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Marke: BMW Type: 3 GRAN TOURISMO (F34) Motortype: 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Jahr: 03.13 - Traglast Vorne: 1000 kg Traglast Hinten: 1265 kg Tiefverlegerung vorne: 30-55 mm Tiefverlegerung hinten: 30-55 mm Hinweise: A,20,24,25,45,160,176
Eibach Pro-Street-S BMW 3er Touring F31 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Marke: BMW Type: 3 Touring (F31) Motortype: 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Jahr: 06.12 - Traglast Vorne: 913 kg Traglast Hinten: 1225 kg Tiefverlegerung vorne: 40-65 mm Tiefverlegerung hinten: 40-65 mm Hinweise: A,20,21,24,25,45,160
Eibach Pro-Street-S BMW 3er Touring F31 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Marke: BMW Type: 3 Touring (F31) Motortype: 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Jahr: 06.12 - Traglast Vorne: 1020 kg Traglast Hinten: 1225 kg Tiefverlegerung vorne: 40-65 mm Tiefverlegerung hinten: 40-65 mm Hinweise: A,20,21,24,25,45,160
Eibach Pro-Street-S BMW 3er Touring F31 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Marke: BMW Type: 3 Touring (F31) Motortype: 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Jahr: 06.12 - Traglast Vorne: 913 kg Traglast Hinten: 1225 kg Tiefverlegerung vorne: 40-65 mm Tiefverlegerung hinten: 40-65 mm Hinweise: A,20,24,25,45,160,176
Eibach Pro-Street-S BMW 3er Touring F31 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Marke: BMW Type: 3 Touring (F31) Motortype: 316i, 320i, 328i, 316d, 318d, 320d, 335i, 325d, 330d Jahr: 06.12 - Traglast Vorne: 1020 kg Traglast Hinten: 1225 kg Tiefverlegerung vorne: 40-65 mm Tiefverlegerung hinten: 40-65 mm Hinweise: A,20,24,25,45,160,176
Eibach Pro-Street-S BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i, 428 i, 418 d, 420 d, 425 d Eibach Pro-Street-S Gewindefahrwerk Marke: BMW Modelle: 4 Coupe (F32, F82) Motor Type: 420 i, 428 i, 418 d, 420 d, 425 d Jahr: 07.13 - Max. Achslast Vorne/Hinten: 950 kg / 1160 kg Eibach Artikel nummer: PSS65-20-031-01-22 Hinweise: A,20,21,24,25,45,160 Tiefverlagerung Vorne/Hinten: 40-65 mm / 30-60 mm
Eibach Pro-Street-S BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i, 428 i, 418 d, 420 d, 425 d Eibach Pro-Street-S Gewindefahrwerk Marke: BMW Modelle: 4 Coupe (F32, F82) Motor Type: 420 i, 428 i, 418 d, 420 d, 425 d Jahr: 07.13 - Max. Achslast Vorne/Hinten: 950 kg / 1160 kg Eibach Artikel nummer: PSS65-20-031-03-22 Hinweise: A,20,24,25,45,160,176 Tiefverlagerung Vorne/Hinten: 40-65 mm / 30-60 mm